2018-01-19 16:17:24
根據(jù)湘雅常德醫(yī)院《年度考核方案》,在各科室民主推薦的基礎(chǔ)上,經(jīng)醫(yī)院考核領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,確定我院2017年度考核結(jié)果 。現(xiàn)將各科室優(yōu)秀等次名單公示如下:
| 科室 | 名單 |
| 行政后勤科室 | |
| 辦公室 | 騰燕妮 |
| 人力資源部 | 羅浩聞 |
| 護(hù)理部 | 王曉穎 |
| 財(cái)務(wù)部 | 劉霞、顧野、李子嘉、李珉 |
| 醫(yī)務(wù)部 | 劉榮 |
| 質(zhì)控部 | 王懷玉 |
| 后勤保障部 | 魯曉琴、莫正華 、唐琴 |
| 網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 胡燦軍 |
| 臨床醫(yī)技科室 | |
| 病理科 | 劉志強(qiáng) |
| 婦科 | 胡明輝 |
| 兒科 | 唐翔宇 |
| 超聲影像科 | 高小著、明進(jìn)波 |
| 放射科 | 岳平、吳蓉、毛峰、杜潔 |
| 放射介入科 | |
| 內(nèi)分泌科 | 沈菊 |
| 消化內(nèi)科 | 劉惠 |
| 內(nèi)鏡中心 | |
| 眼科 | 陳媛 |
| 泌尿外科 | 夏菲 |
| 神經(jīng)外科 | 馮智君 |
| 耳鼻喉頭頸外科 | 孫文 |
| 輸血科 | 彭歡 |
| 骨科 | 蘇宏偉、袁洋 |
| 脊柱外科 | |
| 急診科醫(yī)生 | 唐秋林 |
| 麻醉科醫(yī)生 | 賀爭(zhēng)光、徐霞 |
| 中西結(jié)合科 | 魯婷、王凌燕 |
| 康復(fù)科 | |
| 普外科 | 申帥、聶云貴 |
| 乳腺科 | |
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 陳忠紅、石艷 |
| 神經(jīng)內(nèi)科肌電圖室 | |
| 電生理 | |
| 高壓氧科 | |
| 心血管內(nèi)科 | 丁霞 |
| 心電圖室 | |
| 藥劑科 | 熊亞群 |
| 靜脈配置中心 | 陳娟 |
| 整形美容外科 | 唐寧寧 |
| 皮膚科 | |
| 口腔科 | 張瑤環(huán) |
| 腫瘤科 | 李軍烽、張校銘 |
| 血液科 | |
| 檢驗(yàn)科 | 王宏斌、李子成、蘇金初 |
| 護(hù)理單元 | |
| 1病區(qū)新生兒科 | 陳靜、雷婕藝、胡蕾 |
| 2病區(qū)婦科 | 李婧超 |
| 產(chǎn)房 | 青穎、郭華、楊易華 |
| 2病區(qū)產(chǎn)科 | |
| 3病區(qū)兒科 | 彭永攀、魯娜 |
| 5病區(qū)骨外科 | 胡紫妍、胡明玉、張娟 |
| 7病區(qū)普通外科 | 朱瑤、鄧慶輝 |
| 9病區(qū)神經(jīng)外科 | 郭蓉、向康麗 |
| 10病區(qū)泌尿外科 | 危夢(mèng)怡 |
| 10病區(qū)胸外科 | 李紅婷 |
| 11病區(qū)神經(jīng)內(nèi)科(含ICU) | 秦宇、陶培培 |
| 12病區(qū)風(fēng)濕免疫科、腎內(nèi)科 | 楊夢(mèng)穎 |
| 13病區(qū)眼、耳鼻喉科 | 賈文彬、鐘燕 |
| 14病區(qū)整形美容、燒傷、皮膚科、口腔外科 | 陳楊、張依玲 |
| 15病區(qū)心內(nèi)科(含CCU) | 張容、黃佳慧、辛夢(mèng)雪 |
| 16病區(qū)內(nèi)分泌科、中醫(yī)科 | 黃婉婷 |
| 17病區(qū)呼吸內(nèi)科 | 唐艷麗、蹇潔潔 |
| 18病區(qū)消化科 | 胡芳 |
| 20病區(qū)腫瘤科、血液科 | 陳燁、吉清瓊 |
| 手術(shù)室 | 吳色姣、蔡秀英、萬李、劉佳 |
| ICU | 周純、黃琳、彭焱鋮 |
| 急診科護(hù)理 | 劉瓊、謝先清、楊媛、徐丹鳳 |
| 兒科門急診 | 楊云、趙歡 |
| 門診分診 | 羅方英、許超、呂小輝 |
| 消毒供應(yīng)中心 | 黃佳、劉香瓊 |
| 血液凈化中心 | 李思靜 |
| 其他 | |
| 健康管理中心 | 張利輝 |
急診電話:0736-2120120
預(yù)約掛號(hào):0736-2120000
咨詢電話:0736-2120210
健康體檢:0736-2120381
(急診電話24小時(shí)在線、其余電話工作時(shí)間在線)
地址:常德市武陵區(qū)朗州北路西側(cè)月亮大道
Copyright 2017 - 2018 湘雅常德醫(yī)院 All Rights Reserved 湘ICP備18010108號(hào)
Designed by Wanhu